CryptoHunt
price / time

price_chart

volume / time

volume_chart

Price Explosions

Coin Price 4H % Volume Trade
skx_usdt 1.5997 59.99 1M => 1M TRADE
liora_usdt 0.011606 22.46 638K => 735K TRADE
apepe_usdt 0.0000016442 19.34 107K => 116K TRADE
aleo_usdt 0.4062 18.12 6M => 7M TRADE
dgma_usdt 0.083 17.13 421K => 442K TRADE
nfm_usdt 0.000037379 15.88 175K => 176K TRADE
chirp_usdt 0.06414 15.48 119K => 146K TRADE
p_usdt 0.09599 13.76 1M => 1M TRADE
aqdc_usdt 0.0002758 12.02 105K => 114K TRADE
myx_usdt 6.128 11.16 14M => 15M TRADE
ept_usdt 0.007164 10.78 8M => 9M TRADE
gat_usdt 0.7168 10.04 132K => 128K TRADE
tomi_usdt 0.00025186 9.75 311K => 326K TRADE
xpl_usdt 1.0628 9.69 24M => 27M TRADE
open_usdt 0.6571 9.68 1M => 1M TRADE
sapien_usdt 0.18002 9.06 130K => 244K TRADE
goated_usdt 0.07148 8.45 128K => 145K TRADE
camp_usdt 0.03741 8.34 2M => 2M TRADE
q_usdt 0.042489 7.93 6M => 7M TRADE
naoris_usdt 0.092 7.6 3M => 3M TRADE
xpin_usdt 0.0010421 7.4 1M => 1M TRADE
flock_usdt 0.30862 6.96 1M => 2M TRADE
light_usdt 1.0095 6.89 3M => 5M TRADE
zora_usdt 0.0563 6.6 3M => 5M TRADE
hana_usdt 0.08032 6.08 6M => 13M TRADE
defi_usdt 0.002525 6.05 136K => 137K TRADE
sfund_usdt 0.3013 5.83 191K => 222K TRADE
agla_usdt 0.0000569 5.57 237K => 252K TRADE
stx_usdt 0.6606 5.48 1M => 2M TRADE
bsw_usdt 0.008057 5.21 1M => 2M TRADE
lto_usdt 0.008047 5.08 73K => 108K TRADE
vr_usdt 0.007357 5.07 397K => 386K TRADE
slay_usdt 0.02864 5.06 240K => 285K TRADE
juv_usdt 1.1354 5.06 81K => 129K TRADE
gork_usdt 0.015933 -5.09 2M => 3M TRADE
hamster_usdt 0.00009621 -5.7 104K => 126K TRADE
velar_usdt 0.001532 -6.18 126K => 145K TRADE
smb_usdt 0.72551 -6.46 979K => 1M TRADE
maiga_usdt 0.07487 -6.87 179K => 157K TRADE
art_usdt 0.010102 -6.88 1M => 1M TRADE
bless_usdt 0.05568 -7.0 11M => 13M TRADE
cela_usdt 0.0006704 -7.45 240K => 189K TRADE
dood_usdt 0.006993 -7.76 4M => 4M TRADE
rex_usdt 0.009589 -7.88 1M => 1M TRADE
netx_usdt 1.1754 -8.17 132K => 134K TRADE
sdn_usdt 0.05798 -8.65 147K => 176K TRADE
beam_usdt 0.0397 -9.63 459K => 265K TRADE
hello_usdt 0.010959 -9.83 111K => 124K TRADE
lever_usdt 0.00006877 -9.88 6M => 5M TRADE
more_usdt 0.05954 -10.13 1M => 1M TRADE
myria_usdt 0.0006428 -13.86 633K => 670K TRADE
spon_usdt 0.03414 -14.86 100K => 128K TRADE
aia_usdt 2.56012 -26.36 3M => 4M TRADE
rfc_usdt 0.012731 -31.87 3M => 6M TRADE

Volume Explosions

Coin Price 4H % Volume Trade
abtx_usdt 133.58 -1.17 2K => 384K TRADE
yfi_usdt 5565.3 -0.65 214K => 571K TRADE
over_usdt 0.008835 -0.15 82K => 208K TRADE
tracai_usdt 0.489 -1.29 46K => 102K TRADE
orai_usdt 1.807 -2.27 107K => 233K TRADE
hana_usdt 0.08032 6.08 6M => 13M TRADE
bsw_usdt 0.008057 5.21 1M => 2M TRADE
rfc_usdt 0.012731 -31.87 3M => 6M TRADE
flock_usdt 0.30862 6.96 1M => 2M TRADE
hyper_usdt 0.29927 0.22 1M => 2M TRADE
stx_usdt 0.6606 5.48 1M => 2M TRADE
pi_usdt 0.26379 1.01 3M => 6M TRADE
sapien_usdt 0.18002 9.06 130K => 244K TRADE
vvv_usdt 2.036 0.2 141K => 258K TRADE
zora_usdt 0.0563 6.6 3M => 5M TRADE
light_usdt 1.0095 6.89 3M => 5M TRADE
ani_usdt 0.003479 1.81 144K => 236K TRADE
juv_usdt 1.1354 5.06 81K => 129K TRADE
mbox_usdt 0.06071 -0.2 140K => 219K TRADE
masa_usdt 0.013209 1.69 188K => 287K TRADE